คำอธิบาย
RG-RAP6260(G) — เอพีกลางแจ้ง Wi-Fi 6 AX1800 พร้อมช่อง SFP ใยแก้ว
เอพีกลางแจ้งมาตรฐาน Wi-Fi 6 (802.11ax) ความเร็วรวม 1,774 Mbps กันน้ำระดับ IP68 ทนหนาวได้ถึง –40°C — หนาวที่สุดในชุด — จุดเด่นคือช่อง SFP สำหรับเดินสายใยแก้วระยะไกล รุ่นเดียวในชุดที่มี
เสาอากาศฝังใน 4 เสา รูปทรงแผ่นกลมแบน 298 × 298 มม. รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 256 เครื่อง รองรับ Reyee Mesh และ Free Cloud Management รองรับ IPv6
จ่ายไฟผ่าน PoE+ เท่านั้น (ไม่มีช่องไฟ DC) เหมาะกับอาคารหลายหลัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สนามบิน ท่าเรือ หรือจุดที่สายแคปเทอร์เน็ตเดินไม่ถึง — เดินสายใยแก้วแทนได้ระยะไกลกว่า
คุณสมบัติ
| มาตรฐาน | Wi-Fi 6 (802.11ax) · AX1800 |
| ความเร็ว 5 GHz | 1,201 Mbps (2×2 MU-MIMO) |
| ความเร็ว 2.4 GHz | 573 Mbps (2×2 MU-MIMO) |
| ความเร็วรวม | 1,774 Mbps |
| Spatial streams | 4 |
| เสาอากาศ | เสาฝังใน 4 เสา |
| รูปทรง | แผ่นกลมแบน 298 × 298 × 65 มม. |
| น้ำหนัก | ไม่เกิน 1.35 กก. — หนักสุดในชุด |
| พอร์ต | 1× 10/100/1000BASE-T + 1× 1GE SFP (ใยแก้ว) |
| ไฟเลี้ยง | PoE+ เท่านั้น · ไม่มีช่องไฟ DC |
| กำลังไฟ | 18 W |
| ระดับกันน้ำ | IP68 |
| อุณหภูมิใช้งาน | –40°C ~ +65°C — ทนหนาวสุดในชุด |
| ผู้ใช้พร้อมกัน | 256 |
| จัดการอุปกรณ์ | สูงสุด 300 เครื่อง |
| IPv6 | รองรับ |
| การติดตั้ง | ผนัง / เสา |
| ฟีเจอร์เด่น | Reyee Mesh · Free Cloud Management · Gigabit SFP Port |
| รับประกัน | 3 ปี |
เหมาะกับใคร
- เชื่อมอาคารหลายหลัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สนามบิน ท่าเรือ
- จุดที่สายแคปเดินไม่ไหว — เดินสายใยแก้วผ่านช่อง SFP แทนได้ระยะไกลกว่า
- พื้นที่กลางแจ้งอากาศเย็นจัด — รองรับถึง –40°C
คู่มือการเลือกซื้อจากชุดนี้
| งบต่ำสุด | RAP52-OD — แต่เป็น Wi-Fi 5 |
| Wi-Fi 6 เร็วที่สุดในชุด | RAP62-OD — AX3000 ความเร็วรวม 2,974 Mbps |
| Wi-Fi 6 สมดุลคุณภาพ-ราคา | RAP6262(G) |
| Wi-Fi 6 + สายใยแก้ว | RAP6260(G) — รุ่นเดียวที่มีช่อง SFP |
| ทนน้ำขัง / ฝนหนัก / ดาดฟ้า | RAP6202(G) · RAP6260(G) · RAP6262(G) — มาตรฐาน IP68 |
| อากาศเย็นกว่า –30°C | RAP6260(G) รุ่นเดียว — รองรับถึง –40°C |
| พื้นที่เปียด กันฟ้าผ่านสูง | RAP6262(G) — กันฟ้าผ่าน 6 kV (ตามสเปกผู้ผลิต) |
| ผู้ใช้พร้อมกันมากที่สุด | RAP62-OD — สูงสุด 512 เครื่อง |
| ต้องการเลี้ยงไฟจากหัว DC | RAP6202(G) · RAP6262(G) — อีก 3 รุ่นไม่มีช่อง DC |
| ใช้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง | RAP62-OD — รุ่นเดียวในชุด |
เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นในชุด
| RAP52-OD | RAP62-OD | RAP6202(G) | RAP6260(G) | RAP6262(G) | |
| มาตรฐาน | Wi-Fi 5 AC1300 | Wi-Fi 6 AX3000 | Wi-Fi 5 AC1300 | Wi-Fi 6 AX1800 | Wi-Fi 6 AX1800 |
| ความเร็วรวม | 1,266 Mbps | 2,974 Mbps | 1,266 Mbps | 1,774 Mbps | 1,774 Mbps |
| 5 / 2.4 GHz | 866 / 400 | 2,401 / 573 | 866 / 400 | 1,201 / 573 | 1,201 / 573 |
| เสาอากาศ | 2 เสาภายนอก | เสาฝังใน 3 | เสาฝังใน 4 | เสาฝังใน 4 | เสาฝังใน 4 |
| รูปทรง | ยาว 220 มม. | ยาว 200 มม. | UFO Ø200×166 มม. | แผ่น 298×298 มม. | UFO Ø200×166 มม. |
| น้ำหนัก | ≤ 0.4 กก. | ≤ 0.4 กก. | ≤ 1.0 กก. | ≤ 1.35 กก. | ≤ 1.2 กก. |
| พอร์ต | 1× Gigabit | 1× Gigabit | 2× Gigabit | 1× Gigabit + SFP | 2× Gigabit |
| ช่องไฟ DC | ไม่มี | ไม่มี | มี 12V/1.5A | ไม่มี | มี 12V/2A |
| ไฟเลี้ยง | PoE/PoE+ | PoE/PoE+ | PoE/PoE+ | PoE+ เท่านั้น | PoE+ |
| กันน้ำ | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 | IP68 |
| กันฟ้าผ่าน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ±4 kV (พอร์ต Ethernet, ตาม datasheet) | ไม่ระบุ | 6 kV (ตามสเปกผู้ผลิต) |
| อุณหภูมิ | –30~+65°C | –30~+65°C | –30~+65°C | –40~+65°C | –30~+65°C |
| ผู้ใช้พร้อมกัน | 110 | 512 | 110 | 256 | 256 |
| IPv6 | ไม่รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ | รองรับ | รองรับ |
| ใช้งาน | กลางแจ้ง | ใน/นอกอาคาร | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง |
⚠️ ข้อควรรู้ก่อนซื้อ
- 🔥 ช่อง SFP ต้องซื้อโมดูล SFP และสายใยแก้วเพิ่มแยก — ไม่รวมในกล่อง
- ใช้ไฟ PoE+ เท่านั้น (ไม่ใช่ PoE ธรรมดา) และไม่มีช่องไฟ DC — ตรวจสวิตช์ที่มีก่อนซื้อ
- หนัก 1.35 กก. แผ่นกว้าง 298 มม. — ติดตั้งบนเสาต้องใช้โครงสร้างแข็งแรง
Warranty
รับประกัน 3 ปี จาก MEDIA NETWORK Communication Co., Ltd.
Download
Product Datasheet











